谷歌验证器桌面版
Google 身份验证器
Notion 是一款 一体化工作空间工具,结合了笔记、任务管理、数据库、Wiki 和协作功能,适用于个人、团队和企业。以下是其核心功能、使用场景及进阶技巧:
| 用户类型 | 典型用途 | 案例模板 |
|---|---|---|
| 个人 | 日记、读书笔记、习惯追踪 | 个人知识管理系统 |
| 学生 | 课程表、论文大纲、小组作业协作 | 学术研究模板 |
| 职场人士 | 会议记录、OKR 管理、客户数据库 | CRM 模板 |
| 开发团队 | 产品需求文档(PRD)、Bug 追踪 | 敏捷开发模板 |
if(Status == "Done", "✅", "❌"))。Ctrl/Cmd + N:新建页面Ctrl/Cmd + /:快速插入模块[[:内部链接| 计划 | 价格 | 核心功能 |
|---|---|---|
| 免费版 | $0 | 基础模块,7 天版本历史,5MB 文件上传 |
| Plus | $8/月(年付) | 无限文件上传,30 天版本历史 |
| Business | $15/成员/月 | 团队协作,SSO,高级权限管理 |
| Enterprise | 定制报价 | 专属支持,审计日志 |
| 工具 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| Notion | 全能型,高度自定义 | 学习曲线较陡 |
| Evernote | 快速笔记,OCR 图片搜索 | 功能单一,无数据库 |
| ClickUp | 强任务管理,多视图 | 界面复杂 |
| Confluence | 企业级 Wiki,Jira 集成 | 灵活性低,价格高 |
Notion 是 数字生活和团队协作的瑞士军刀,适合:
官网:https://www.notion.so
立即尝试:免费注册
如需具体场景配置(如学术研究或创业公司模板),可提供进一步指导