Li.Finance
Li.Fi(全称 Liquid Finance)是一个 智能跨链聚合协议,通过整合50+区块链、30+跨链桥和100+ DEX的流动性,为用户提供最优的跨链兑换路径。
ParaSwap 是行业领先的 多链DEX聚合器,专注于通过智能算法实现:
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 月交易量 | $12.8亿 |
| 支持DEX数量 | 48家 |
| 平均价格改善率* | 19.3% vs 直接交易 |
| 累计用户 | 87万+ |
| 跨链交易占比 | 38% |
| (*相比底层DEX的成交价) |
| PSP持仓 | 手续费折扣 | 专属功能 |
|---|---|---|
| ≥1万 | 20% off | 自定义路由 |
| ≥10万 | 50% off | 机构API优先接入 |
| 维度 | ParaSwap | 1inch | Matcha |
|---|---|---|---|
| 跨链深度 | 9链原生支持 | 需手动桥接 | 仅Ethereum |
| Gas优化 | 自动补贴技术 | 无 | 无 |
| 大额处理 | 单笔$15M+ | 单笔$8M | 单笔$3M |
| 机构工具 | 暗池交易 | 基础API | 无 |
大宗交易策略:
$50k交易分3批次(间隔5分钟)
# 示例:AVAX→MATIC最优路径检测 optimal_route = compare_bridges(avax_amount)
📌 分析师观点:当前PSP的P/S比率为0.08,低于聚合器板块平均0.21。若月交易量突破$15亿,可能触发价值重估。建议关注其机构用户增长情况