
NFTevening
是专注于 NFT(非同质化代币)领域 的国际媒体,以快速新闻、项目评测和市场趋势分析为核心,覆盖艺术、收藏品、游戏和元宇宙NFT赛道
Delphi Digital 是加密货币领域最具影响力的 研究驱动型机构 之一,成立于 2018 年,以深度报告、数据洞察和机构级咨询服务闻名,为投资者、开发者和基金提供战略支持。
报告类型 | 内容亮点 | 发布频率 |
---|---|---|
《Digital Asset Outlook》 | 年度市场趋势预测(宏观+加密) | 年刊 |
《State of the Network》 | 链上数据、协议收入、用户增长 | 周刊 |
《NFT Market Report》 | 蓝筹NFT流动性、新兴赛道分析 | 月刊 |
《DeFi Deep Dive》 | LSD、Restaking、衍生品DEX专项研究 | 季刊 |
机构 | 特色 | 优势领域 |
---|---|---|
Delphi Digital | 宏观+加密,深度建模 | 代币设计、周期预测 |
Messari | 社区友好,覆盖广 | 公链、Web3协议 |
The Block Research | 数据驱动,机构导向 | 交易所、监管 |
CoinMetrics | 链上数据纯净 | 比特币、以太坊指标 |
✅ 为什么值得关注?
⚠️ 局限性:
提示:可优先学习其 免费宏观分析框架,再决定是否订阅Pro。
如需 《2024年十大加密趋势》摘要 或 Delphi Pro性价比评估,欢迎追问! 📈
本回答由 AI 生成,内容仅供参考,请仔细甄别。