Rubic
Rubic 是一个 多链聚合跨链协议,整合了30+区块链的流动性(包括EVM链、非EVM链及Layer2),通过智能路由为用户提供最优跨链路径
Slingshot 是以极致交易体验为核心竞争力的DEX聚合器,主打:
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 支持网络 | 16条(含所有主流L2) |
| 月活跃交易者 | 18.7万 |
| 平均交易速度 | 4.2秒(L2网络) |
| 大额交易优化能力 | 单笔最高$2.5M |
| 价格改善率* | 23% vs 直接交易 |
| (*相比底层DEX的成交价) |
采用可持续商业模式:
| 维度 | Slingshot | Uniswap | 1inch |
|---|---|---|---|
| 界面友好度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 交易成本 | 0手续费 | 0.3%基础费 | 动态费率 |
| 教育功能 | 内置交易学院 | 无 | 基础文档 |
| 移动端体验 | 全功能APP | 网页适配 | 网页适配 |
专业功能入口:
// 设置ETH价格警报 setAlert('ETH', '>', 3500)
💡 用户洞察:Slingshot的NPS(净推荐值)达68,远高于行业平均42。建议关注其即将推出的”交易成就系统”可能带来的用户增长拐点
