MyToken 警报 | 大额 ETH 流入交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月28日08:46,以 0x0b2fd 开头的地址向 Binance 交易所转入1,668枚 ETH,总价值约为403.32万美元。币圈快讯# 总价值4个月前03050
MyToken 警报 | 大额 ETH 流出交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月23日 13:46,Binance 交易所向以 0x3952 开头的地址转出3,000枚 ETH,总价值约为670.67万美元。币圈快讯# 总价值4个月前03050
MyToken 警报 | 大额 ETH 流入交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月19日14:46,以 0xe69f8 开头的地址向 Binance 交易所转入2.40万枚 ETH,总价值约为6051.84万美元。币圈快讯# 总价值4个月前03050
MyToken 警报 | 大额 ETH 流入交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月17日11:12,以 0xef15d 开头的地址向 Binance 交易所转入2,500枚 ETH,总价值约为652.15万美元。币圈快讯# 总价值4个月前03010
MyToken 警报 | 大额 ETH 流入交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月21日12:28,以 0xc882b 开头的地址向 Gate.io 交易所转入1,553枚 ETH,总价值约为376.79万美元。币圈快讯# 总价值4个月前02970
MyToken 警报 | 大额 ETH 流出交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月23日 10:56,Binance 交易所向以 0x19d7 开头的地址转出3,700枚 ETH,总价值约为830.06万美元。币圈快讯# 总价值4个月前02910
早期鲸鱼通过ThorChain转出9706枚ETH,16天内获利2862万美元币圈导航日报讯 据@OnchainLens 监测,地址 0xcc5e...3e3e 与 0x8667...343a 关联的一早期鲸鱼在过去 16 天内通过 ThorChain 累计转出 9,706.1...币圈快讯# 总价值4个月前02860
MyToken 警报 | 大额 ETH 流出交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月22日 08:10,Binance 交易所向以 0xedc7 开头的地址转出2,146枚 ETH,总价值约为492.47万美元。币圈快讯# 总价值4个月前02830
MyToken 警报 | 大额 ETH 流出交易所据 MyToken 数据监测显示,北京时间06月23日 13:43,Binance 交易所向以 0x3952 开头的地址转出3,000枚 ETH,总价值约为670.67万美元。币圈快讯# 总价值4个月前02780
某交易员于凌晨买入67.98枚WBTC,现已浮盈18.7万美元币圈导航报道,据链上分析师@ai_9684xtpa监测,一位追高交易员则在凌晨02:23-03:55期间买入了67.98枚WBTC,均价102274美元,总价值695万美元,现已浮盈18.7万美元。币圈快讯# 总价值4个月前02760